![]() |
![]() |
Nederlandse Vereniging tot Wetenschappelijk Onderzoek naar de Astrologie |
| ||
Nieuwsbrief augustus 2017, jaargang 22 nr. 2 | ||
| ||
|
||
Open-huislezing 2 september 2017 | ||
Op zaterdag 2 september spreekt Wim Simmers over Maansknopen en eclipsen. Hoe zijn de maansknopen van invloed op de werking van eclipsen? Bestaande ideeën over de werking van de maansknopen worden kritisch bekeken en vervolgens komt de werking van voorgeboortelijke eclipsen aan de orde. Lees verder » | ||
Wim Simmers: We beginnen met het mythologische verhaal over het ontstaan van de Drakenkop en Drakenstaart, en zien vervolgens hoe deze twee astrologische grootheden van invloed zijn op de werking van eclipsen. Want, geen eclips zonder de maansknopen. Maansknopen Wat je kort door de bocht hoort en leest over de maansknopen, is dat de Drakenkop een punt in de horoscoop is waarop je je dient te richten. De Drakenstaart geeft aan waar je van los dient te komen, want deze zorgt ervoor dat je je teveel vasthoudt aan het verleden. Dit remt je in je ontwikkeling, wat per definitie als ongunstig wordt beschouwd. Is dit waar? Wel, het ligt allemaal heel wat genuanceerder, vooral als je bedenkt dat volgens Indiase astrologie het ijzeren tijdperk (kali yuga) onder heerschappij van de Drakenkop valt. Voorgeboortelijke eclipsen Het geheim van maatschappelijk succes in de horoscoop kan voor een aanzienlijk deel worden gevonden in de bestudering van voorgeboortelijke eclipsen. Aan de hand van voorbeelden onderzoeken we hoe dit werkt. Ook kijken we naar de invloed van de tijdelijke eclipsen die zich elk jaar voordoen in de persoonlijke horoscoop. Waarom werken ze soms wel en waarom soms niet? Mijn boek over dit onderwerp: Eclipsen in de Astrologie is onder meer verkrijgbaar bij bol.com en bij de uitgever: Hajefa. Over de spreker Willem Simmers is beroepsastroloog en heeft zich in de meer dan 40 jaar dat hij met astrologie bezig is, naast de westerse astrologie ook bekwaamd in de Indiase astrologie. Van zijn hand zijn verschillende boeken verschenen. Zie hiervoor zijn website willemsimmers.nl. Zijn nieuwste boek, Maansknopen in de Astrologie, wordt medio oktober 2017 bij Hajefa gepubliceerd. Plaats: Gebouw Utrechtse Theosofische Vereniging, Kruisstraat 307. | ||
Programma najaar 2017 | ||
Tijdens de tweede bijeenkomst, zaterdag 7 oktober, spreekt Truus van Leeuwen over haar speciale aanpak van de Systemische astrologie. Systemisch werk kan gebruikt worden om vastgelopen of onrustige verhoudingen in een systeem zichtbaar te maken. Een systeem kan ook het eigen systeem zijn van een persoon die niet goed in zijn vel zit. Zij combineert systemisch werk met astrologie volgens een door haarzelf ontwikkelde methode.Zie ook haar website. Meer informatie volgt. Bregje Tit is een jonge astrologe die onderzoek doet naar de invloed van Pluto. Ze probeert meer greep te krijgen op de werking van deze planeet door te kijken naar verbindingen met Mars, huis 8 en onderwerpen die samenhangen met het teken Schorpioen. Op zaterdag 4 november komt ze hierover spreken. Discussie neemt bij deze bijeenkomst een belangrijke plaats in. Meer informatie volgt. Voor zaterdag 2 december is geen spreker uitgenodigd; dan wordt er een discussiebijeenkomst gehouden. Plaats: Gebouw Utrechtse Theosofische Vereniging, Kruisstraat 307. | ||
Prof. Suitbert Ertel overleden | ||
We ontvingen het droevige nieuws dat Suitbert Ertel is overleden. Met de Gauquelins en Dean behoorde hij tot de grote namen op het gebied van de ontwikkeling van werkelijk goed
methodologisch onderzoek naar de astrologie. Hij heeft zich er breed mee bezig gehouden, maar zijn grootste faam ontleende hij aan zijn grondige en belangwekkende onderzoek naar de bevindingen van Gauquelin en zijn kritische commentaren op het onderzoek van Dean naar het werk van Gauquelin. Het directe contact met ons beperkte zich tot verzoeken van ons om advies of commentaar. Hij reageerde daar altijd zeer behulpzaam op. We zijn dankbaar voor het werk waarvoor hij zich heeft ingespannen. | ||
Jan Ruis peer reviewer bij Correlation | ||
In Correlation 30(2) 2016 schrijft Pat Harris: I would like to welcome Dr. Jan Ruis to our team of consultant editors. Jan has provided a great deal of input as a guest reviewer for Correlation in past years and it is a great pleasure to add his specialist knowledge in statistical methods to the resources of this joumal's critical peer review process. Jan is a biologist whose dissertation research focused on the biological clock in the brain. | ||
Studiegroep Esoterische Astrologie | ||
Tijdens de discussie na de open-huislezing van Beatrice Boucher op 6 mei jl. maakte Cora Kok melding van haar voornemen een studiegroep esoterische astrologie te starten. De eerste bijeenkomst van deze groep wordt gehouden op zaterdag 16 september van 11-13 uur in het Emmacentrum te Utrecht. U kunt zich aanmelden voor deze studiegroep bij Cora Kok. Voor de goede orde: de groep maakt geen deel uit van de NVWOA. | ||
Uit de vakpers | ||
Conferentie Astrological Association Tijdens een conferentie van de A.A. hield Eskild Rasmussen een lezing: Crime: Is the Criminal Mind Depicted in the Chart?An ongoing research project into the charts of male murderers reveals that there is indeed such a phenomenon as a chart indicating crime, but this does not mean that a criminal mind is predetermined. Op zijn website is ook onderzoek te vinden naar lengte van leven. Een vernietigende beoordeling door sceptici van voorspellingen op voetbalgebied. Ook al zegt een sceptische beschouwing lang niet alles en soms weinig, het werk van Rasmussen maakt verre van een doortimmerde indruk. | ||
Astrological Journal jan/febr 17, jaargang 59 nr. 1 Astrology debunkers are debunked Back in 2003, Geoffrey Dean and Ivan W. Kelly published their controversial research paper, Is Astrology Relevant to Consciousness and Psi? which appeared to undermine astrology. Nearly fourteen years later, Ken McRitchie has comprehensively refuted their work in his essay, Clearing the Logjam in Astrological Research, recently published in the magazine which first ran Dean and Kelly's paper, the highly respected and peer reviewed Journal of Consciousness Studies [Volume 23, No. 9-10 (2016)]. McRitchie says: With this article it can no longer be safely argued that astrology is a pseudoscience or that there is any definable demarcation between science and astrology. There is no reliable scientific evidence against astrology. In fact there is promising evidence in support of astrology. | ||
Voorspelling uit 2016: in 2017 wat rustiger disrupties dan in 2016… Anne Whitaker over de symboliek van het vierkant Saturnus-Neptunus: A great battle between order (Saturn) and chaos (Neptune) raged from the end of 2015 to the end of 2016, as mass migration of peoples – often by sea – who were fleeing wars and persecution at a level not seen since the end of the Second World War, challenged and continues to challenge European populations' capacity to cope. In both the UK and the USA, we had mass waves of weary and disillusioned populations letting out howls of protest via the UK's Brexit vote and the hijacking of the USA's Republican Party by that obnoxious populist. However, the Saturn/Neptune square is out of orb by the start of this new year of 2017, as the turbulent, violent, purgative Uranus in Aries square Pluto in Capricorn period also winds down. A much less misery-inducing minor Grand Trine of Jupiter sextile Saturn opposite Uranus is shaping up. We can, perhaps, hope for more constructive disruption in the year that lies ahead! And – let us never forget that even the most difficult planetary combinations can manifest in startlingly positive experiences which take our breath away. Commentaar: De Brexit en de verkiezing van Trump, die nog net in de door Whitaker aangeduide periode vielen, riepen bij velen de angst dan wel blijde verwachting op dat bij een aantal Europese verkiezingen een zelfde grootschalige opbreking/oplossing/ondermijning van bestaande structuren zou geschieden. Mag je zeggen dat haar voorspelling, op basis van haar interpretatie van met name de symbolen van Saturnus en Neptunus, op mondiale schaal, met als brandpunt Europa, voorlopig door observaties bevestigd wordt? Of is onderstaande te selectief samengesteld? In Oostenrijk (presidentsverkiezingen), Nederland, Frankrijk en naar het ernaar uitziet in Duitsland is er geen doorbraak naar de macht van populistische stromingen gekomen, waardoor een (potentieel) disruptief effect op de Europese Unie naar de achtergrond is gegaan. In Frankrijk mag je zelfs objectief wel spreken van een constructieve disruptie met Macron, waarmee de Europese Unie juist weer bekrachtigd werd. De aangekondigde grootschalige disruptieve effecten t.g.v. de Brexit en de opstelling van Trump, worden tot op heden grotendeels getemperd, evenals inmiddels die van IS. Ook in Polen was er een zeer verrassende ontwikkeling toen een te extreem geachte wet onverwacht werd tegengehouden. De stroom vluchtelingen over de Middellandse Zee is in sterke mate teruggebracht. | ||
|
||
|
||
Uit de vakpers: In deze rubriek besteden we aandacht aan artikelen uit ASAScoop gerelateerd aan de ASAS, Astrofocus, gerelateerd aan de AVN, en het Astrological Journal, gerelateerd aan de Engelse Astrological Association. Genoemde bladen zijn in onze bibliotheek aanwezig. Het gaat niet om alle artikelen, maar om die onderwerpen die voor de NVWOA relevant zijn. Relevant betekent dat een artikel te maken heeft met onderzoek, of dat het gaat om een beschouwing van algemene astrologische principes. U vindt hier dus geen complete inhoudsopgaven! Verantwoordelijk voor keuze en beschrijving: Frank Vernooij. |